地址(zhǐ):深(shēn)圳市(shì)龍(lóng)華新(xīn)區民樂科技園17棟(dòng)17-2
電話:18823414958 13691779690
郵箱:304477648@qq.com
掃描二維碼
添加客服微(wēi)信
在線谘詢
谘詢熱線:18823414958
經理直(zhí)線:13691779690
郵箱:304477648@qq.com
地址:深圳市龍華新區民樂科技園17棟17-2
基本參數 | |
產品類型 | 數碼複合機 |
---|---|
顏色(sè)類型 | 彩色 |
涵蓋功能 | 複印/打印/掃描 |
速度類型(xíng) | 中速 |
最大(dà)原稿尺寸 | A3 |
內存容量 | 標配:1.5GB,最大:2GB |
硬盤(pán)容量 | 250GB |
供(gòng)紙容量 | 標配紙(zhǐ)盒:1200頁,最大容量:4700頁 |
介質重(chóng)量 | 紙盤:52-300g/㎡ 雙麵器:52-256g/㎡ |
耗材描述 | 碳粉盒MP C3503C型 |
雙麵器 | 選(xuǎn)配 |
自動(dòng)輸稿器 | 選配 |
網絡功能 | 支持有線網絡打印 |
接口類(lèi)型 | 標配: USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網絡接口) SD卡插槽(cáo) 選購:IEEE1284 |
複印功能(néng) | |
複印速度 | 35cpm |
---|---|
複印分辨率 | 600×600dpi |
複印尺寸 | A6-SRA3(需選購件) |
預熱時間 | 19秒 |
首頁複印時間 | 黑白4.6秒,彩色7.1秒 |
連續複(fù)印頁數 | 1-999頁 |
縮放範圍 | 25-400% |
複印倍率(lǜ) | 標準:預設5種放大/7種縮小(xiǎo) |
打印功能 | |
打印控製器 | 標準配置(zhì) |
---|---|
打印速度 | 35ppm |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
打印語言 | 標準:PCL5c,PCL6;選購:Adobe PostScript3,IPDS |
打印其它性能 | 網絡(luò)協(xié)議:TCP/IP(IPV4,IV6) |
掃描功能 | |
掃描控製器 | 標準配置 |
---|---|
掃描(miáo)速度 | 80ppm |
掃描分辨率 | 1200×1200dpi |
輸出格(gé)式 | PDF,TIFF,IPEG,PDF-A,高壓縮PDF |
掃描其它性(xìng)能 | 網絡TWAIN掃描 掃描到電子郵件協議(yì):SMTP,POP3 最多可發送目標地址:500個 最多(duō)可(kě)存儲目標地址:2,000個 掃描到文(wén)件夾協(xié)議:SMTP,FTP,NCP 網(wǎng)絡協(xié)議(掃描):TCP/IP 最大(dà)掃描文件容量:725MB |
傳真功能 | |
傳真控製(zhì)器 | 選配 |
---|---|
傳真發送速度 | 42spm(通過送稿(gǎo)器) |
調製解調器速度 | 2.4-33.6kbps |
數據壓縮方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
傳真其它性能 | 電(diàn)路:PSTN,PBX 兼容性:ITU-T(CCIT)G3 分辨率:200x200dpi 內存容量:標(biāo)準4MB,最大(dà)28MB |
其它特性 | |
液晶顯示屏 | 9英寸超大彩色觸摸液晶顯示(shì)屏 |
---|---|
主機尺寸 | 587×685×788mm |
主機安裝(zhuāng)空(kōng)間 | 小於85kg(僅主機) |
電源 | AC 220-240V,50/60Hz |
功率 | 約1.7kw |
係統(tǒng)平台 | Windows 8/Windows 7/XP/Vista/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2/Server 2012 Netware 6.5(選購) Unix;Sun Solaris,HP-UX,SCO OpenServer,RedHat Linux,IBM AIX Mac OS X Native:v.10.5 or later SAP R/3,NDPS Gateway IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform |
其(qí)它特點(diǎn) | 標配(pèi)信(xìn)封供紙盤/海(hǎi)報打印功能/可實現無書釘小冊子折疊 |